首页 > 相关产业 > 正文
2012年世界主要国家汽车生产量
作者: 未名 来源: 上海汽车 日期: 2013年7月刊

6月份,世界汽车制造商(OICA)公布了世界50个国家2012年汽车生产量,全球共生产汽车8414万辆,其中乘用车6307万辆、商用车2107万辆。产量在20万辆以上的29个国家的生产量如下表,个别国家为暂估值。
 
序号 国家(地区) 乘用车 商用车 合计
1 中国 15523658 3748150 19271808
2 美国 4105853 6223031 10328884
3 日本 8554219 1388492 9942711
4 德国 5388456 260813 5649269
5 韩国 4167089 390649 4557738
6 印度 3285496 859698 4145194
7 巴西 2623704 718913 3342617
8 墨西哥 1810007 1191967 3001974
9 泰国 957623 1525420 2483043
10 加拿大 1040298 1423434 2463732
11 俄罗斯 1968789 262948 2231737
12 西班牙 1539680 439499 1979179
13 法国 1682814 284951 1967765
14 英国 1464906 112039 1576945
15 捷克 1171774 7164 1178938
16 土耳其 576660 495679 1072339
17 印度尼西亚 743501 322056 1065557
18 伊朗 848000 141110 989110
19 斯洛伐克 900000 0 900000
20 阿根廷 497376 267119 764495
21 意大利 396817 274951 671768
22 波兰 540000 107803 647803
23 马来西亚 510400 61750 572150
24 比利时 507204 34670 541874
25 南非 274873 264551 539424
26 中国台湾 278043 60995 339038
27 罗马尼亚 326556 11209 337765
28 匈牙利 215440 2400 217840
29 澳大利亚 178480 31250 209730
  其他21个国家 1291225 278043 1569268
  以上合计 63368941 21190754 84559695
  全球CKD重复计算 -299400 -119086 -418486
  全球总计 63069541 21071668 84141209

(转载请注明来源: 汽车制动网/chebrake.com 责任编辑:elizabeth)

推荐好友:
加入收藏: 加入收藏夹
】【打印本页】【发表评论】【关闭窗口
 
   
   
 
联系电话:021-50325218
Copyright 2007 www.chebrake.com. All rights reserved.
© 2007 汽车制动网 版权所有|法律声明 沪ICP备13016240号-2